Skip to main content

Válvula roscada de assento angular NPT

Angle seat tapped valve NPT

Vanne filetée anti-retour à tête inclinée NPT

Válvula roscada asiento inclinado NPT

G DN PN A B C E L L1 L2 Gr Quant. REF.
"3/4 25 10 68 192 183 59 172 18 136 520 F 4 01 75 1177 034
1" 25 10 68 201 183 59 176 22 132 530 F 4 01 75 1177 100
1"1/4 40 10 95 276 264 93 227 21 185 1170 F 2 01 75 1177 114
1"1/2 40 10 95 281 264 93 238 22 194 1200 F 2 01 75 1177 150
2" 50 10 115 350 328 117 297 26 245 2265 F 1 01 75 1177 200
2"1/2 50 10 151 355 328 117 307

31

245 2200 F 1 01 75 1177 250