Skip to main content

Válvula roscada de retenção com esfera

Tapped Check ball valve

Vanne filetée anti-retour balle

Válvula roscada antirretorno de bola

G DN PN A C L L1 L2 Gr Quant. REF.
"3/4 25 10 68 125 162.5 16.5 129.5 470 F 4 01 83 1292 034
1" 25 10 68 125 176.5 21 134.5 480 F 4 01 83 1292 100
1"1/4 40 10 95 170.5 209.5 23 163.5 1010 F 2 01 83 1292 114
1"1/2 40 10 95 170.5 217.5 23 171.5 1020 F 2 01 83 1292 150
2" 50 10 115 212 272 27 218 1900 F 1 01 83 1292 200
2"1/2 50 10 115 212 280

31.5

217 1850 F 1 01 83 1292 250