Skip to main content

Válvula de retenção com esfera

Check ball valve

Vanne anti-retour balle

Válvula antirretorno de bola

D DN PN A C L L1 L2 Gr Quant. REF.
25 25 10 68 125 162.5 19 124.5 470 F 4 01 83 1292 025
32 25 10 68 125 176.5 23 130.5 480 F 4 01 83 1292 032
40 40 10 95 170.5 209.5 26.5 156.5 1010 F 2 01 83 1292 040
50 40 10 95 170.5 217.5 31.5 154.5 1020 F 2 01 83 1292 050
63 50 10 115 212 272 38 196 1900 F 1 01 83 1292 063
75 50 10 115 212 280

44

192 1850 F 1 01 83 1292 075