Skip to main content

Válvula roscada de assento angular

Angle seat tapped valve

Vanne filetée à siège incliné

Válvula roscada asiento inclinado

Válvula roscada de assento angular
Válvula roscada de assento angular
G DN PN A B C E L L1 L2 Gr Quant. REF.
"3/4 25 10 68 192 183 59.5 172 16.5 139 520 F 4 01 83 1077 034
1" 25 10 68 199 183 59.5 186 21 144 530 F 4 01 83 1077 100
1"1/4 40 10 95 276.5 264 93 231.5 23 185.5 1170 F 2 01 83 1077 114
1"1/2 40 10 95 280.5 264 93 239.5 23 193.5 1200 F 2 01 83 1077 150
2" 50 10 115 351 328 117 299.5 27 245.5 2265 F 1 01 83 1077 200
2"1/2 50 10 115 354.5 328 117 308

31.5

245 2200 F 1 01 83 1077 250