Skip to main content

Braçadeira roscada c/ reforço - parafusos aço inox A2

Clamp saddle with reinforce - screwnuts stainless steel A2

Collier de prise en charge avec renfor- visses acier inoxydable A2

Collarine de toma con refuerzo - tornillos acero inoxidable A2

d G L H esquema cap15 Paraf PN/Bar Gr Quant. REF.
16 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 61 B 70 02182000092
20 " 1/2 61 36 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 61 C 200 02182000001
20 " 3/4 65 40 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 72 C 200  02182000094
20 1" 76 45 13,11x2,62 2 (M6x40) 10 85 C 200  02182000095 
25 " 1/2 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 62 C 200 02182000003
25 " 3/4 61 36 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 70 C 180 02182000004
25 1" 76 45 13,87x3,53 2 (M6x40) 10 84 C 150  02182000097 
32 " 1/2 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 130 C 100 02182000005
32 " 3/4 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 125 C 100 02182000006
32 1 " 76 45 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 146 C 100 02182000007
40 " 1/2 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 134 C 100 02182000008
40 " 3/4 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 143 C 100 02182000009
40 1 " 76 55 18,64x3,53 2 (M8x60) 10 140 C 90 02182000010
50 " 1/2 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 150 C 80 02182000011
50 " 3/4 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 158 C 80 02182000012
50 1 " 83 60 28,17x3,53 2 (M8x60) 10 160 C 70 02182000013
63 " 1/2 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 255 C 50 02182000014
63 " 3/4 102 69 28,17x3,53 4 (M8x60) 10 257 C 50 02182000015
63 1 " 102 69 34,52x3,53 4 (M8x60) 10 273 C 50 02182000016
63 1" 1/4 102 69 40,87x3,53 4 (M8x60) 10 277 C 50 02182000017
63 1" 1/2 102 69 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 299 C 45 02182000018
75 " 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 355 C 30 02182000019
75 " 3/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 358 C 30 02182000020
75 1 " 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 368 C 30 02182000021
75 1" 1/4 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 376 C 30 02182000022
75 1" 1/2 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 381 C 30 02182000023
75 2" 120 95 53,90x3,53 4 (M8x60) 10 387 C 30 02182000089
90 " 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 498 C 20 02182000024
90 " 3/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 502 C 20 02182000025
90 1 " 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 514 C 20 02182000026
90 1" 1/4 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 523 C 20 02182000027
90 1" 1/2 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 530 C 20 02182000028
90 2" 132 115 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 542 C 16 021820000090
110 " 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 622 C 12 02182000029
110 " 3/4 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000030
110 1 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000031
110 1" 1/4 153 129 65,09x3,53  6 (M8x60) 10 628 C 12 02182000032
110 1" 1/2 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02182000033
110 2 " 153 129 65,09x3,53 6 (M8x60) 10 648 C 12 02182000034
125 1" 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 675 C 12 02182000036
125 1 "1/4 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 680 C 12 02182000037
125 1 "1/2 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 689 C 12 02182000038
125 2 " 176 130 63,09x3,53 6 (M8x60) 10 685 C 12 02182000039
140 1 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 800 C 10 02182000041
140 1" 1/4 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02182000042
140 1" 1/2 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 803 C 10 02182000043
140 2 " 192 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 825 C 10 02182000044
140 2" 1/2 192 135 71,44x3,53  6 (M8x60) 6 830 C 8 02182000045
140 3 " 192 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 837 C 8 02182000046
160 1 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 874 C 8 02182000048
160 1" 1/4 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 878 C 8 02182000049
160 1" 1/2 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 881 C 8 02182000050
160 2 " 212 135 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 891 C 8 02182000051
160 3 " 212 135 71,44x3,53 6 (M8x60) 6 925 C 8 02182000053
200 1 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1010 C 6 02182000055
200 1" 1/4 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1040 C 6 02182000056
200 1" 1/2 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1046 C 6 02182000057
200 2 " 252 140 53,90x3,53 6 (M8x60) 10 1063 C 6 02182000058
200 3 " 252 140  71,44x3,53 6 (M8x60) 6 1110 C 4 02182000060

Vedante

«O» ring gasket

Joint torique

Junta

Joelhos a 90º
DI W REF.
13.11 2.62 40908093002
13.87 3.53 40908093006
18.64 3.53 40908093008
28.17 3.53 40908093014
34.52 3.53 40908093017
40.87 3.53 40908093054
53.90 3.53 40908093029
63.09 3.53 40908093031
65.09 3.53 40908093032
71.44 3.53 40908093048