Skip to main content

Válvula de retenção com esfera BS

Check ball valve BS

Vanne anti-retour balle BS

Válvula antirretorno de bola BS

D DN PN A C L L1 L2 Gr Quant. REF.
"3/4 25 10 68 125 162.5 19 124.5 470 F 4 01 75 1292 034
1" 25 10 68 125 176.5 23 130.5 480 F 4 01 75 1292 100
1"1/4 40 10 95 170.5 209.5 27.5 154.5 1010 F 2 01 75 1292 114
1"1/2 40 10 95 170.5 217.5 31.5 154.5 1020 F 2 01 75 1292 150
2" 50 10 115 212 280 39 194 1900 F 1 01 75 1292 200
2"1/2 50 10 115 212 280

44

192 1850 F 1 01 83 1292 250